| Sor-szám | Hkp. Cím | Utcanév | Lakásszám | Leolvasásiidőpont | 
| 1 | APACZAI 01 | APACZAI 01K | július 9. | |
| 2 | APACZAI 03 | APACZAI 03K | ||
| 3 | APACZAI 03/A | APACZAI 03K1 | ||
| 4 | APACZAI 04 | APACZAI 04 | 80 | |
| 5 | APACZAI 06 | |||
| 6 | APACZAI 05 | APACZAI 05 | 80 | |
| 7 | APACZAI 07 | |||
| 8 | APACZAI 13-1 | APACZAI 13K | ||
| 9 | APACZAI 13-2 | APACZAI 13K1 | ||
| 10 | APACZAI 13-3 | APACZAI 13K2 | ||
| 11 | APACZAI 17 | APACZAI 15 | 45 | |
| 12 | APACZAI 17 | |||
| 13 | APACZAI 19 | |||
| 14 | BALOGH 01 | BALOGH 01 | 50 | |
| 15 | BATSANYI 04-1 | BATSANYI 02 | 36 | |
| 16 | BATSANYI 04 | |||
| 17 | BATSANYI 04-2 | BATSANYI 04K | ||
| 18 | BATSANYI 15 | BATSANYI 15 | 36 | |
| 19 | BATSANYI 15/A | BATSANYI 15/A | 50 | |
| 20 | BATSANYI 15/B | |||
| 21 | BEKE TER 02 | BEKE TER 02K | ||
| 22 | BEKE TER 03/B | BEKE TER 03K2 | ||
| 23 | BERCSENYI 05/A | BERCSENYI 05K | ||
| 24 | BERCSENYI 08C | BERCSENYI 08CK3 | ||
| 25 | BERCSENYI 08D | BERCSENYI 08DK4 | ||
| 26 | BERCSENYI 08 | BERCSENYI 08K | ||
| 27 | BERCSENYI 08/A | BERCSENYI 08K1 | ||
| 28 | BERCSENYI 08/B | BERCSENYI 08K2 | ||
| 29 | BERCSENYI 08/E | BERCSENYI 08K5 | ||
| 30 | BERKENYE 04 | BERKENYE 02 | 89 | |
| 31 | BERKENYE 04 | |||
| 32 | SZILAGYI 02 | |||
| 33 | SZILAGYI 04 | |||
| 34 | SZILAGYI 06 | |||
| 35 | SZILAGYI 08 | |||
| 36 | BAGOLYVAR 02 | |||
| 37 | SZILVAS 02 | |||
| 38 | SZILVAS 04 | |||
| 39 | BOCSKAI 01 | BOCSKAI 01K | ||
| 40 | BOCSKAI 03/B | BOCSKAI 03/B | 39 | július 10. | 
| 41 | BOCSKAI 05/A | BOCSKAI 05/A | 39 | |
| 42 | BOCSKAI 05/B | BOCSKAI 05/B | 39 | |
| 43 | BOCSKAI 07/A | BOCSKAI 07/A | 39 | |
| 44 | BOCSKAI 07/B | BOCSKAI 07/B | 39 | |
| 45 | BOLYAI 02 | BOLYAI 02K | ||
| 46 | DERKOVITS 02 | DERKOVITS 02 | 60 | |
| 47 | DERKOVITS 04 | |||
| 48 | DERKOVITS 05 | DERKOVITS 03 | 48 | |
| 49 | DERKOVITS 05 | |||
| 50 | DERKOVITS 07 | |||
| 51 | DERKOVITS 09 | |||
| 52 | DOMANOVSZKY TER 02 | DOMANOVSZKY TER 01 | 120 | |
| 53 | DOMANOVSZKY TER 02 | |||
| 54 | DOMANOVSZKY TER 03 | |||
| 55 | DOZSA 03 | DOZSA 03K | ||
| 56 | DOZSA 06 | DOZSA 04 | 41 | |
| 57 | DOZSA 06 | |||
| 58 | DOZSA 08 | |||
| 59 | DOZSA 04/C | DOZSA 04/CK | ||
| 60 | DOZSA 04/A | DOZSA 04K | ||
| 61 | DOZSA 12 | DOZSA 10 | 41 | |
| 62 | DOZSA 12 | |||
| 63 | DOZSA 14 | |||
| 64 | DOZSA 15/A | DOZSA 15K | ||
| 65 | DOZSA 25/A | DOZSA 25K | ||
| 66 | DOZSA 25/B | DOZSA 25K1 | ||
| 67 | DOZSA 25/C | DOZSA 25K2 | ||
| 68 | DOZSA 30 | DOZSA 28 | 41 | július 11. | 
| 69 | DOZSA 30 | |||
| 70 | DOZSA 32 | |||
| 71 | DOZSA 33 | DOZSA 33K | ||
| 72 | DOZSA 35 | DOZSA 35K | ||
| 73 | DOZSA 37 | DOZSA 37K | ||
| 74 | DOZSA 42 | DOZSA 40 | 55 | |
| 75 | DOZSA 42 | |||
| 76 | DOZSA 44 | |||
| 77 | DOZSA 46 | |||
| 78 | DOZSA 52 | DOZSA 48 | 55 | |
| 79 | DOZSA 50 | |||
| 80 | DOZSA 52 | |||
| 81 | DOZSA 54 | |||
| 82 | DOZSA 56 | DOZSA 56K | ||
| 83 | DOZSA 33-1 | DOZSA 33K1 | ||
| 84 | DUNASOR 09 | DUNASOR 07 | 48 | |
| 85 | DUNASOR 09 | |||
| 86 | DUNASOR 11 | |||
| 87 | EPITOK 01 | EPITOK 01K | ||
| 88 | EPITOK 02/A | EPITOK 02K1 | ||
| 89 | EPITOK 09 | EPITOK 09K | ||
| 90 | EPITOK 09-1 | EPITOK 09K1 | ||
| 91 | ERDOSOR 37 | ERDOSOR 37K | ||
| 92 | ERDOSOR 43/A | ERDOSOR 43/AK | ||
| 93 | ERKEL 23 | ERKEL 23K | ||
| 94 | ESZPERANTO 04/AM | ESZPERANTO 04/AMK | ||
| 95 | ESZPERANTO 04/B | ESZPERANTO 04K2 | ||
| 96 | FAY 05 | FAY 04 | 42 | |
| 97 | FAY 05 | |||
| 98 | FAY 06 | |||
| 99 | FOLDES FERENC LIGET 01 | FOLDES FERENC LIGET 01K | ||
| 100 | GABOR 02/A | GABOR 02/A | 50 | |
| 101 | GABOR 02 | GABOR 02K | ||
| 102 | GABOR 04 | GABOR 04K | ||
| 103 | GAGARIN TER 01 | GAGARIN TER 01K | ||
| 104 | GAGARIN TER 01/B | GAGARIN TER 01K1 | ||
| 105 | KALLOS 01 | KALLOS 01K | ||
| 106 | KALLOS 02 | KALLOS 02 | 28 | |
| 107 | KALLOS 04 | |||
| 108 | KALLOS 03 | KALLOS 03K | ||
| 109 | KALLOS 06 | KALLOS 06 | 28 | |
| 110 | KALLOS 08 | |||
| 111 | KAROLYI 07 | KAROLYI 07 | 39 | július 12. | 
| 112 | KENYERGYARI 01 | KENYERGYARI 01K | ||
| 113 | KONDOR 02 | KONDOR 01 | 30 | |
| 114 | KONDOR 02 | |||
| 115 | KONDOR 03 | |||
| 116 | KORANYI 03 BH | KORANYI 03/M | 30 | |
| 117 | OKTOBER 23 TER 02/M | |||
| 118 | KORANYI 05 BH | KORANYI 05M | 30 | |
| 119 | OKTOBER 23 TER 03M | |||
| 120 | KORANYI 06 | KORANYI 06K | ||
| 121 | KORANYI 07 BH | KORANYI 07/M | ||
| 122 | OKTOBER 23 TER 04M | |||
| 123 | KORANYI 09 BH | KORANYI 09/M | ||
| 124 | OKTOBER 23 TER 05/M | |||
| 125 | KOZTARSASAG 04 | KOZTARSASAG 02 | 80 | |
| 126 | KOZTARSASAG 04 | |||
| 127 | KOZTARSASAG 03 | KOZTARSASAG 03 | 24 | |
| 128 | KOZTARSASAG 05 | |||
| 129 | KOZTARSASAG 03-1 | KOZTARSASAG 03K | ||
| 130 | KOZTARSASAG 08 | KOZTARSASAG 06 | 80 | |
| 131 | KOZTARSASAG 08 | |||
| 132 | KOZTARSASAG 14 | KOZTARSASAG 14K | ||
| 133 | LAJOS KIRALY 13 | LAJOS KIRALY 01 | 168 | július 13. | 
| 134 | LAJOS KIRALY 03 | |||
| 135 | LAJOS KIRALY 05 | |||
| 136 | LAJOS KIRALY 07 | |||
| 137 | LAJOS KIRALY 09 | |||
| 138 | LAJOS KIRALY 11 | |||
| 139 | LAJOS KIRALY 13 | |||
| 140 | LAJOS KIRALY 15 | |||
| 141 | LAJOS KIRALY 17 | |||
| 142 | LAJOS KIRALY 19 | |||
| 143 | LAJOS KIRALY 21 | |||
| 144 | LAJOS KIRALY 23 | |||
| 145 | LAJOS KIRALY 29 | LAJOS KIRALY 29K | ||
| 146 | LATINOVICS 02 | LATINOVICS 01 | 30 | |
| 147 | LATINOVICS 02 | |||
| 148 | LATINOVICS 03 | |||
| 149 | LATINOVICS 10 | LATINOVICS 10K | ||
| 150 | LISZT 18 | LISZT 18K | ||
| 151 | MARCIUS 15 TER 06 | MARCIUS 15 TER 06K | ||
| 152 | MARCIUS 15 TER 10/A | MARCIUS 15 TER 10/AK | ||
| 153 | MARCIUS 15 TER 11 | MARCIUS 15 TER 11K | ||
| 154 | MARCIUS 15 TER 12 | MARCIUS 15 TER 12K | ||
| 155 | MARTINOVICS 15 | MARTINOVICS 15 | 39 | |
| 156 | MARTINOVICS 17 | MARTINOVICS 17 | 39 | |
| 157 | MARTINOVICS 19 | MARTINOVICS 19 | 39 | |
| 158 | MARTINOVICS 23 | MARTINOVICS 23 | 39 | |
| 159 | MARTINOVICS 25 | MARTINOVICS 25 | 39 | |
| 160 | MARTINOVICS 26 | MARTINOVICS 26K | ||
| 161 | MARTINOVICS 31 | MARTINOVICS 31 | 39 | |
| 162 | MARTINOVICS 35 | MARTINOVICS 35 | 39 | július 16. | 
| 163 | MESE KOZ 01 | MESE KOZ 01K | ||
| 164 | OKTOBER 23 TER 07 | OKTOBER 23 TER 07 | 40 | |
| 165 | OKTOBER 23 TER 09 | OKTOBER 23 TER 09 | 40 | |
| 166 | PAJTAS 02 | PAJTAS 02K | ||
| 167 | PALME 02 | PALME 02 | 30 | |
| 168 | PALME 04 | |||
| 169 | PANORAMA 02 | PANORAMA 02K | ||
| 170 | RADNOTI 06 | RADNOTI 06K | ||
| 171 | ROMAI 01 | ROMAI 01 | 56 | |
| 172 | ROMAI 03 | |||
| 173 | ROMAI 04 | ROMAI 04 | 56 | |
| 174 | ROMAI 06 | |||
| 175 | ROMAI 05 | ROMAI 05 | 28 | |
| 176 | ROMAI 07 | |||
| 177 | ROMAI 09/A | ROMAI 09/A | 78 | |
| 178 | ROMAI 09/B | |||
| 179 | ROMAI 09/C | ROMAI 09/C | 78 | |
| 180 | ROMAI 09/D | |||
| 181 | ROMAI 13 | ROMAI 11 | 45 | |
| 182 | ROMAI 13 | |||
| 183 | ROMAI 15 | |||
| 184 | ROMAI 20 | ROMAI 20 | 28 | július 17. | 
| 185 | ROMAI 22 | |||
| 186 | ROMAI 24 | ROMAI 24 | 28 | |
| 187 | ROMAI 26 | |||
| 188 | ROMAI 27 | ROMAI 27 | 62 | |
| 189 | ROMAI 29 | |||
| 190 | ROMAI 28 | ROMAI 28 | 62 | |
| 191 | ROMAI 30 | |||
| 192 | ROMAI 32/A | ROMAI 32/A | 80 | |
| 193 | ROMAI 32/B | |||
| 194 | ROMAI 32/A-1 | ROMAI 32/A-1 | ||
| 195 | ROMAI 34/A | ROMAI 34/A | 80 | |
| 196 | ROMAI 34/B | |||
| 197 | ROMAI 35 | ROMAI 35 | 78 | |
| 198 | ROMAI 37 | |||
| 199 | ROMAI 36/A | ROMAI 36/A | 80 | |
| 200 | ROMAI 36/B | |||
| 201 | ROMAI 38/A | ROMAI 38/A | 80 | |
| 202 | ROMAI 38/B | |||
| 203 | ROMAI 39 | ROMAI 39 | 78 | július 18. | 
| 204 | ROMAI 41 | |||
| 205 | ROMAI 40 | ROMAI 40 | 62 | |
| 206 | ROMAI 42 | |||
| 207 | ROMAI 43 | ROMAI 43 | 78 | |
| 208 | ROMAI 45 | |||
| 209 | ROMAI 47 | ROMAI 47K | ||
| 210 | ROMAI 47-1 | ROMAI 47K1 | ||
| 211 | ROMAI 51 | ROMAI 51K | ||
| 212 | SAGVARI 07 | SAGVARI 07K | ||
| 213 | SEMMELWEIS 06 | SEMMELWEIS 02 | 56 | |
| 214 | SEMMELWEIS 04 | |||
| 215 | SEMMELWEIS 06 | |||
| 216 | SEMMELWEIS 08 | |||
| 217 | SEMMELWEIS 03 | SEMMELWEIS 03K | ||
| 218 | STROMFELD 02 | STROMFELD 01 | 30 | |
| 219 | STROMFELD 02 | |||
| 220 | STROMFELD 03 | |||
| 221 | SZABADSAG 01/1 | SZABADSAG 01K1 | ||
| 222 | SZABADSAG 02 | SZABADSAG 02K | ||
| 223 | SZECHENYI 04 | SZECHENYI 04 | 15 | |
| 224 | SZECHENYI 06 | SZECHENYI 06 | 15 | |
| 225 | SZECHENYI 08 | SZECHENYI 08 | 15 | |
| 226 | SZORAD 13 | SZORAD 13K | ||
| 227 | SZORAD 26 | SZORAD 22 | 56 | |
| 228 | SZORAD 24 | |||
| 229 | SZORAD 26 | |||
| 230 | SZORAD 28 | |||
| 231 | SZORAD 40 | SZORAD 40 | 62 | |
| 232 | SZORAD 42 | SZORAD 42 | 62 | |
| 233 | TANCSICS 03/C | TANCSICS 03/B | 42 | |
| 234 | TANCSICS 03/C | |||
| 235 | TANCSICS 03/D | |||
| 236 | TANCSICS 03/F | TANCSICS 03/E | 42 | |
| 237 | TANCSICS 03/F | |||
| 238 | TANCSICS 03/G | |||
| 239 | TANCSICS 16 | TANCSICS 12 | 56 | július 19. | 
| 240 | TANCSICS 14 | |||
| 241 | TANCSICS 16 | |||
| 242 | TANCSICS 18 | |||
| 243 | TANCSICS 24 | TANCSICS 20 | 56 | |
| 244 | TANCSICS 22 | |||
| 245 | TANCSICS 24 | |||
| 246 | TANCSICS 26 | |||
| 247 | VACI 01 | VACI 01 | 80 | |
| 248 | VACI 02 | |||
| 249 | VACI 03 | VACI 03 | 80 | |
| 250 | VACI 04 | |||
| 251 | VACI 05 | VACI 05 | 80 | |
| 252 | VACI 06 | |||
| 253 | VACI 07 | VACI 07 | 80 | |
| 254 | VACI 08 | |||
| 255 | VACI 07-1 | VACI 07K1 | ||
| 256 | VACI 09 | VACI 09 | 80 | |
| 257 | VACI 10 | |||
| 258 | VACI 11 | VACI 11 | 80 | |
| 259 | VACI 12 | |||
| 260 | VASMU 12 | VASMU 10/A | 32 | július 20. | 
| 261 | VASMU 12 | |||
| 262 | VASMU 14 | |||
| 263 | VASMU 47 | VASMU 47 | 39 | |
| 264 | VASMU 51 | VASMU 51 | 39 | |
| 265 | VASMU 53 | VASMU 53 | 39 | |
| 266 | VASMU 55 | VASMU 55 | 39 | |
| 267 | VASMU 57 | VASMU 57 | 39 | |
| 268 | WEINER 02 | WEINER 02 | 49 | |
| 269 | WEINER 04 | WEINER 04 | 49 | |
| 270 | WEINER 06 | WEINER 06 | 49 | |
| 271 | WEINER 08 | WEINER 08 | 49 | |
| 272 | WEINER 13 | WEINER 09 | 40 | |
| 273 | WEINER 11 | |||
| 274 | WEINER 13 | |||
| 275 | WEINER 15 | |||
| 276 | WEINER 10 | WEINER 10 | 49 | |
| 277 | ZALKA 07 | ZALKA 07K | 4848 | |
2007.07.24.
					
						
			
			
	 
							